СУПЕР ПРЕМИУМ КЛАСС
Agi Plus Senior — сбалансированный корм для собак с утиным мясом Корм специально разработан для собак старше 7 лет.
В состав корма входят питательные вещества, необходимые для того, чтобы замедлить старение клеток и всех проявлений физиологических изменений, таких как: потеря аппетита, атрофия мышц, проблем с почками, сердцем и суставами. Оптимально подобранный размер кусочков сухого корма, их текстура и твердость, обязывает собаку его пережевывать, что предотвратит в дальнейшем проблемы с зубами.
При изготовлении используется только высококачественное сырье.
| Состав: | ||||
| Кукуруза, дегидратированный белок животного происхождения 23% (из них 92% — утка), злаковые, свекольный жом, утиный жир, рис, глютен кукурузный, дрожжи, яичный порошок, дегидратированный лосось, минеральные вещества, гидролизат белка животного происхождения, соль, глюкозамин, хондроитинсульфат, L-карнитин, quillaja saponaria (квиллайя мыльная — уменьшает неприятные запахи), экстракт винограда натуральный антиоксидант — замедляет процессы старения), экстракт цитрусовых (способствует росту бифидобактерий и нормализации пищеварения). | ||||
| Аналитический состав: | Добавки: | |||
| Влажность | 9% | Йод | 2 | мг |
| Белки | 24% | Цинк | 200 | мг |
| Жиры | 11% | Медь | 20 | мг |
| Мин. вещества | 7.60% | Кобальт | 0.1 | мг |
| Пищевые волокна | 2.30% | Селен | 0.4 | мг |
| Клетчатка | 7.30% | Марганец | 63 | мг |
| Кальций | 1.20% | L-картинин | 50 | мг |
| Фосфор | 0.70% | Хондроитин | 250 | мг |
| Крахмал | 35% | Глюкозамин | 250 | мг |
| Натрий | 0.32% | Витамин А | 20000 | МЕ |
| Хлор | 0.51% | Витамин D3 | 2000 | МЕ |
| Магний | 0.15% | Витамин Е | 400 | мг |
| Калий | 0.37% | Витамин С | 20 | мг |
| Витамин В1 | 5.49 | мг | ||
| Витамин В2 | 7.35 | мг | ||
| Витамин В3 (ниацин) | 35 | мг | ||
| Витамин В6 | 4.13 | мг | ||
| Витамин В12 | 4.15 | мг | ||
| Фолиевая кислота (вит. B9) | 0.73 | мг | ||
| Биотин | 0.19 | мг | ||
| Холин | 650 | мг | ||
| Жирная кислота омега 6 | 1.94% | |||
| Жирная кислота омега 3 | 0.38% | |||
| Соотношение омега 6/омега 3 | 5.20% | |||






















