СУПЕР ПРЕМИУМ КЛАСС
AGI PLUS CROISSANCE PMR — корм для щенков и юниоров мелких и средних пород. Также идеально подходит для самок в период беременности и лактации.
- ЛЕГКО УСВАИВАЕТСЯ
- Состав корма утвержден ветеринарным контролем
- С добавлением натуральных антиоксидантов
Период роста щенка – это такой период, когда ему необходимы энергетические вещества. Развитие считается нормальным, если к концу периода роста у щенка сформируется необходимая мышечная масса и окрепнут кости. Корма AGI PLUS CROISSANCE содержат все необходимые питательные элементы, в которых нуждается ваш питомец в период интенсивного роста и которые способны нормализовать его пищеварение.
Корм также идеально подходит для самок в период беременности и лактации.
При изготовлении используется только высококачественное сырье.
СОСТАВ:Дегидратированный животный белок 33% (из них утка — 65%), кукуруза, крахмал 27,4 масс. %, утиный жир, рис, свекольный жом, гидролизат белка животного происхождения, глютен кукурузный, яичный порошок, дегидратированный лосось, дрожжи, минеральные вещества, монокальцийфосфат, L-карнитин, quillaja saponaria (квиллайя мыльная — уменьшает неприятные запахи), экстракт винограда, экстракт цитрусовых, инулин (полученный из цикория), дрожжевые перегородки, алкилглицерол (способствует росту бифидобактерий и нормализации пищеварения).
| АНАЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ:* | |||||
| Белки* | 32% | Натрий | 0,39% | ||
| Жиры* | 15% | Хлор | 0,5% | ||
| Влажность | 9% | Калий | 0,48% | ||
| Минеральные вещества* | 7,5% | Пищевые волокна | 4,8% | ||
| Клетчатка пищевая* | 1,65% | Крахмал | 25% | ||
| Кальций | 1,37% | Жирные кислоты (Омега-3) | 0,2% | ||
| Фосфор | 1% | Жирные кислоты (Омега-6) | 2,3% | ||
| Магний | 0,15% | Глюкозамин+Хондроитин | |||
| ДОБАВКИ:* | |||||
| Пищевые добавки, кг:* | E5 Марганец (хелат марганца и гидратированных аминокислот)* | 5 кг | |||
| Витамины, провитамины и вещества аналогичного действия | |||||
| 3a672a Витамин A* | 20000 МЕ | 3b603 Цинк (оксид цинка)* | мг | ||
| E671 Витамин D3* | 2000 МЕ | ||||
| 3a700 Витамин E: | 530 мг | 3b605 Цинк (моногидратный сульфат цинка)* | 170 мг | ||
| 3a711 Витамин K3 | 1,08 мг | 3b605 Цинк (хелат цинка и гидратированных аминокислот)* | 30 мг | ||
| 3a821 Витамин B1 | 8,34 мг | 3b201 Йод (йодистый калий)* | 2,2 мг | ||
| Витамин В2 | 8,22 мг | E8 Селен (селенит натрия)* | 0,35 мг | ||
| 3a831 Витамин B6 | 6,21 мг | ||||
| Витамин B12 | 0,18 мг | ||||
| 3a841 D-пантотенат кальция | 25,6 мг | Аминокислоты и аналоги | |||
| 3a316 фолиевая кислота | 0,97 мг | 3c301 DL-метионин* | 1000 мг | ||
| 3a880 Биотин | 0,46 мг | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА:* | |||
| 3a314 Никотиновая кислота | 35,6 мг | Консерванты* | |||
| 3a312 Витамин С | 20 мг | Антиоксиданты* | |||
| 3a890 Холин | 800 мг | Связывающие вещества:* | |||
| 3a370 Таурин* | 0 мг | E562: Сепиолит* | 14 600 мг/кг | ||
| 3a910 L-карнитин* | |||||
| Микроэлементы: | E558: Монтмориллонит* | 3 700 мг/кг | |||
| E1 Железо* | мг | СЕНСОРНЫЕ ДОБАВКИ:* НЕТ | |||
| E4 Медь (пятиводный сульфат меди)* | 20 кг | Смесь ароматических веществ. | |||
| E4 Медь (хелат меди и гидратированных аминокислот)* | 2 мг | Экстракт зеленого чая и розмарина | |||
| Е5 Марганец (оксид марганца)* | 63 мг | Калорийность (NRC85) | 3 780 ккал/кг |
||






















